
O jogador David Beckham, do time Paris Saint-Germain, lidera o ranking dos 50 jogadores mais ricos do mundo com uma fortuna de £ 175 milhões. Entre os dez mais ricos estão os brasileiros Kaká, Ronaldinho e Rivaldo.
O inglês chegou de forma confortável ao topo da lista, apesar de não receber salário do time francês, pois os valores são revertidos em doações para a caridade. O editor geral de conteúdo do site Goal.com, que desenvolveu a lista, Amar Singh, comenta que os jogadores de futebol não são mais vistos como atletas, e sim como poderosas marcas internacionais.
A fortuna pessoal de cada jogador foi calculada em salário, contratos de patrocínios e bens possuídos, além de outros negócios que possam ser levados em conta.
Os 50 mais ricos Confira abaixo quais são os jogadores que estão na lista da Goal.com:
| Posição | Jogador | Time | Fortuna |
|---|---|---|---|
| Fonte: Goal.com | |||
| 1º lugar | David Beckham | Paris Saint-Germain | £ 175 milhões |
| 2º lugar | Lionel Messi | Barcelona | £ 115,5 milhões |
| 3º lugar | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | £ 112 milhões |
| 4º lugar | Kaká | Real Madrid | £ 66,5 milhões |
| 5º lugar | Ronaldinho Gaúcho | Atlético Mineiro | £ 63 milhões |
| 6º lugar | Samuel Eto’o | Anzi Makhachkala | £ 52 milhões |
| 7º lugar | Wayne Rooney | Manchester United | £ 50 milhões |
| 8º lugar | Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | £ 47 milhões |
| 9º lugar | Rivaldo | São Caetano | £ 45,5 milhões |
| 10º lugar | Rio Ferdinand | Manchester United | £ 42 milhões |
| 11º lugar | Thierry Henry | New York Red Bulls | £ 41 milhões |
| 12º lugar | Michael Owen | Stoke City | £ 40,5 milhões |
| 13º lugar | Raul | Al Sadd | £ 38 milhões |
| 14º lugar | David Villa | Barcelona | £ 37 milhões |
| 15º lugar | Robbie Keane | LA Galaxy | £ 35,5 milhões |
| 16º lugar | Ryan Giggs | Manchester United | £ 34,5 milhões |
| 17º lugar | Frank Lampard | Chelsea | £ 33 milhões |
| 18º lugar | Robbie Fowler | Muangthong United FC | £ 32,5 milhões |
| 19º lugar | Steven Gerrard | Liverpool | £ 32 milhões |
| 20º lugar | Robinho | AC Milan | £ 31 milhões |
| 21º lugar | Iker Casillas | Real Madrid | £ 30 milhões |
| 22º lugar | Franck Ribery | Bayern Munich | £ 29 milhões |
| 23º lugar | John Terry | Chelsea | £ 27,5 milhões |
| 24º lugar | Didier Drogba | Galatasaray | £ 25 milhões |
| 25º lugar | Fernando Torres | Chelsea | £ 25 milhões |
| 26º lugar | Wesley Sneijed | Galatasaray | £ 22 milhões |
| 27º lugar | Nicolas Anelka | Juventus | £ 21,5 milhões |
| 28º lugar | Alessandro Del Piero | Sydney FC | £ 21 milhões |
| 29º lugar | Miroslav Klose | Lazio | £ 20,5 milhões |
| 30º lugar | Philipp Lahm | Bayern Munich | £ 20,5 milhões |
| 31º lugar | Francesco Totti | Roma | £ 20,5 milhões |
| 32º lugar | Peter Cech | Chelsea | £ 20 milhões |
| 33º lugar | Neymar | Santos | £ 20 milhões |
| 34º lugar | Arjen Robben | Bayern Munich | £ 20 milhões |
| 35º lugar | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munich | £ 20 milhões |
| 36º lugar | Joe Cole | West Ham United | £ 19,5 milhões |
| 37º lugar | Andrea Pirlo | Juventus | £ 19,5 milhões |
| 38º lugar | Paul Scholes | Manchester United | £ 19 milhões |
| 39º lugar | Damien Duff | Fulham | £ 18,5 milhões |
| 40º lugar | Park Ji-Sung | Queens Park Rangers | £ 18 milhões |
| 41º lugar | Daniele De Rossi | Roma | £ 18 milhões |
| 42º lugar | Clarence Seedorf | Botafogo | £ 18 milhões |
| 43º lugar | David Trezeguet | River Plate | £ 17,5 milhões |
|
Compartilhar.
| |||








